Format Cek Tagihan dan Pembayaran:
| Format Cek Tagihan | : | TAG.PRODUK.ID-PELANGGAN.NO-HP.PIN |
| Contoh | : | TAG.PLN.543520111111.081234567890.1234 |
| Format Pembayaran | : | BAYAR.REFFID.TAGIHAN.PIN (Reff ID ada pada sms balasan Cek Tagihan) |
| Contoh | : | BAYAR.0302110987.9800.1234 |
Kode Pembayaran Pulsa Seluler Paska Bayar
| HALO | : | Telkomsel Halo |
| XLPASCA | : | XL Explore |
| ESIAPASCA | : | Esia Postpaid |
| MATRIX | : | Matrix Indosat |
| FLEXI | : | Telkom Flexi Pascabayar |
Kode Pembayaran Rekening Listrik PLN
| NONTAG | : | PLN Nontag |
| PLN | : | Tagihan Bulanan Listrik PLN |
Kode Pembayaran Rekening Telkom
| SPEEDY | : | Internet Speedy |
| TELKOM | : | Telpon Rumah Telkom |
Kode Pembayaran TV Berlangganan
| INDOVISION | : | Indovision |
| AORA | : | Aora TV |
| TELVISION | : | Telkomvision |
| TRENTV | : | Tren TV |
| OKETV | : | Oke TV |
| TOPTV | : | Top TV |
| CENTRIN | : | Centrin TV |
Kode Pembayaran Tagihan Multifinance
| ADIRA | : | Kredit Adira Finance |
| BAF | : | Kredit Bussan Auto Finance |
| WOM | : | Kredit WOM Finance |
| MCF | : | Kredit Mega Central Finance |
| MAF | : | Kredit Mega Auto Finance |
Kode Pembayaran Rekening Air
| PAMKBDG | : | PDAM Kab. Bandung |
| PAMDPSR | : | PDAM Denpasar |
| PAMBLPN | : | PDAM Balikpapan |
| PAMMNDO | : | PDAM Manado |
| PAMPNTNK | : | PDAM Pontianak |
| PAMBYLI | : | PDAM Boyolali |
| PAMCLCP | : | PDAM Cilacap |
| PAMSMG | : | PDAM Semarang |
| PAMMKSR | : | PDAM Makasar |
| PAMBNDG | : | PDAM Bandung |
| PAMPLJ | : | PDAM Jakarta Palyja |
| PAMATR | : | PDAM Jakarta Aetra |
| PAMTNG | : | PDAM Kab. Tangerang |
| PAMMLG | : | PDAM Malang |
| PAMBTU | : | PDAM Batu |
| PAMCRB | : | PDAM Cirebon |
| PAMBGR | : | PDAM Bogor |
| PAMKBGR | : | PDAM Kab. Bogor |
| PAMBKS | : | PDAM Bekasi |
| PAMPLB | : | PDAM Palembang |
| PAMJMB | : | PDAM Jambi |
| PAMPDG | : | PDAM Padang |
| PAMBDL | : | PDAM Bandar Lampung |
| PAMGRBK | : | PDAM Grobokan |
| PAMKBRY | : | PDAM Kubu Raya |
| PAMKDL | : | PDAM Kendal |





